РУ-ФЛЕКС СТ КРИО
Технические характеристики | Обозначение | Размерность | Значение |
---|---|---|---|
Температура применения* | t | °С | от ̶ 200 до +110 |
Коэффициент теплопроводности при 0 °С, не более | λ | Вт/(м×°С) | 0,034 |
Плотность | ρ | кг/м3 | 45 ± 15 |
Коэффициент сопротивления диффузии водяного пара, не менее | фактор µ | 10 000 | |
Коэффициент паропроницаемости, не более | µ | мг/(м×ч×Па) | 0,0034 |
Водопоглощение за 24 ч по объему при полном погружении, не более | Wп | % | 0,6 |
Группа горючести | Г1 | ||
Показатель кислотности | рН | нейтральный | |
Равновесная сорбционная влажность, не более | Wс | % | 2 |
Относительное удлинение при разрыве, не более | Ɛ | % | 51 |
Характеристики | |||
Запах | нейтральный | ||
Срок службы, не менее | лет | 50 |
Теплоизоляционный материал РУ-ФЛЕКС СТ КРИО предназначен специально для применения в системах кондиционирования и холодоснабжения. РУ-ФЛЕКС СТ КРИО производится в виде трубок, которые сматываются в бухты. Такое исполнение позволяет отмерять и использовать требуемое количество материала с минимальным количеством стыков. Монтаж в этом случае не создает отходов, снижает расход клея и ленты.
Основные области применения теплоизоляции РУ-ФЛЕКС СТ КРИО:
- холодильная техника;
- криогенные системы;
- кондиционирование.